Képek vásárlásával támogathatod a Monitoring Központ munkáját!
Október elején adtunk hírt arról, hogy megjelent a Magyarország madáratlasza című könyvünk, amelyben összefoglaltuk a hazánkban természetes módon előforduló madárfajok állományairól, elterjedésükről, állományváltozásaikról és természetvédelmi helyzetükről rendelkezésre álló ismereteket.
A könyvben szereplő illusztrációk Kókay Szabolcs alkotásai. Ezek közül 114 faj eredetije megvásárolható. Szabolcs a befolyt összeg felét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring Központjának működtetésére ajánlotta fel.
Legnagyobb részben a Monitoring Központ koordinálta azt a munkát, amelynek köszönhetően az adatok elemzése után az atlaszban szereplő sok információ összeállt, a térképek és grafikonok elkészülhettek. A könyv alapjául szolgáló monitoring- és más madártani adatgyűjtő programokat továbbra is működtetjük, a támogatásokat azok működtetésére fordítjuk.
Köszönjük Kókay Szabolcs felajánlását!
Az alábbi 5 galériában megtekinthetőek a képek (114 madárfajról 111 kép, mind akvarell és tempera papíron, A5 és A4 közötti méretben), s az egyes galériák alatt a fajok nevei és a képek árai is láthatók.
Érdeklődni közvetlenül az alkotónál lehet: kokayart@gmail.com
A lenti listákban áthúzott fajok képei már elkeltek.
A montázsra kattintva az egyes képek nagyobb méretben is megtekinthetőek!
Magyar név | English name | ár (HUF) | price (EUR) |
Fürj | Common Quail | 25000 | 70 |
Fácán | Ring-necked Pheasant | 25000 | 70 |
Nagy lilik | Greater White-fronted Goose | 25000 | 70 |
Nílusi lúd | Egyptian Goose | 25000 | 70 |
Bütykös ásólúd | Common Shelduck | 35000 | 95 |
Böjti réce | Garganey | 35000 | 95 |
Kékszárnyú réce | Blue-winged Teal | 35000 | 95 |
Fütyülő réce | Eurasian Wigeon | 35000 | 95 |
Csörgő réce | Common Teal | 25000 | 70 |
Márványos réce | Marbled Duck | 25000 | 70 |
Üstökös réce | Red-crested Pochard | 35000 | 95 |
Cigányréce | Ferruginous Duck | 25000 | 70 |
Örvös réce | Ringed-necked Duck | 35000 | 95 |
Búbos réce | Lesser Scaup | 35000 | 95 |
Pehelyréce | Common Eider | 35000 | 95 |
Fekete réce | Black Scoter | 35000 | 95 |
Kerceréce | Goldeneye | 35000 | 95 |
Kékcsőrű réce | White-headed Duck | 35000 | 95 |
A montázsra kattintva az egyes képek nagyobb méretben is megtekinthetőek!
Magyar név | English name | ár (HUF) | price (EUR) |
Balkáni gerle | Collared Dove | 35000 | 95 |
Vízityúk és szárcsa | Moorhen, Coot | 35000 | 95 |
Törpevízicsibe | Baillon's Crake | 35000 | 95 |
Rózsás flamingó | Greater Flamingo | 35000 | 95 |
Kis póling | Whimbrel | 25000 | 70 |
Wilson víztaposó | Wilson's Phalarope | 25000 | 70 |
Bonaparte sirály | Bonaparte's Gull | 25000 | 70 |
Dankasirály | Black-headed Gull | 49000 | 140 |
A montázsra kattintva az egyes képek nagyobb méretben is megtekinthetőek!
Magyar név | English name | ár (HUF) | price (EUR) |
Viharsirály | Common Gull | 49000 | 140 |
Ezüstsirály | Herring Gull | 25000 | 70 |
Sztyeppi sirály | Caspian Gull | 49000 | 140 |
Sárgalábú sirály | Yellow-legged Gull | 49000 | 140 |
Heringsirály | Lesser Black-backed Gull | 25000 | 70 |
Kis csér | Little Tern | 25000 | 70 |
Küszvágó csér | Common Tern | 49000 | 140 |
Kormos szerkő | Black Tern | 49000 | 140 |
Északi búvár | Red-necked Diver | 25000 | 70 |
Kis kárókatona | Pygmy Cormorant | 25000 | 70 |
Nagy kócsag | Great White Egret | 25000 | 70 |
Darázsölyv | Honey Buzzard | 49000 | 140 |
Barátkeselyű | Black Vulture | 25000 | 70 |
Békászó sas | Lesser Spotted Eagle | 25000 | 70 |
Fakó rétihéja | Pallid Harrier | 25000 | 70 |
A montázsra kattintva az egyes képek nagyobb méretben is megtekinthetőek!
Magyar név | English name | ár (HUF) | price (EUR) |
Szikipacsirta | Short-toed Lark | 25000 | 70 |
Berki poszáta | Cetti's Warbler | 25000 | 70 |
Himalájai füzike | Hume's Warbler | 25000 | 70 |
Rozsdás nádiposzáta | Paddyfield Warbler | 25000 | 70 |
Berki nádiposzáta | Blyth's Reed Warbler | 25000 | 70 |
Réti tücsökmadár | Grasshopper Warbler | 25000 | 70 |
Kerti poszáta | Garden Warbler | 25000 | 70 |
Kis poszáta | Lesser Whitethroat | 25000 | 70 |
Fakuszok | Short-toed, Common Treecreeper | 35000 | 95 |
Nagy fülemüle | Thrush Nightingale | 25000 | 70 |
Berki veréb | Spanish Sparrow | 25000 | 70 |
A montázsra kattintva az egyes képek nagyobb méretben is megtekinthetőek!
Magyar név | English name | ár (HUF) | price (EUR) |
Sárga billegető | Yellow Wagtail | 35000 | 95 |
Sarkantyús pityer | Richard's Pipit | 25000 | 70 |
Réti pityer | Meadow Pipit | 25000 | 70 |
Parti pityer | Rock Pipit | 25000 | 70 |
Erdei sármány | Rustic Bunting | 25000 | 70 |
Vörhenyes sármány | Chestnut Bunting | 25000 | 70 |