Madarak és fák napja verseny 2026 - döntő eredmények
Május 9-én, szombaton tartottuk a felső tagozatosok számára kiírt Madarak és Fák Napja Országos Csapatverseny döntőjét a Duna–Ipoly Nemzeti Park Jókai-kert Látogatóközpontjában.
Az idei megmérettetésre országszerte 160 csapat nevezett, közülük a területi fordulók győztesei jutottak be az országos döntőbe.
A versenyzőknek madárhangfelismerésen túl a bokrosok és bozótosok madárvilágáról, az év fájáról, az év hüllőjéről, az év lepkéjéről, valamint – idén első alkalommal – az év élőhelyéről szóló feladatokon keresztül kellett számot adniuk tudásukról. A verseny idei témái között szerepelt a 30 éves jubileumát ünneplő Duna–Dráva Nemzeti Park is.
A döntő rendkívül szoros küzdelmet hozott: pontegyezőség miatt a második és harmadik hely sorsát végül egy izgalmas, koncentrációt igénylő madárhangfelismerő párbaj döntötte el.
Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:
| Helyezés | Csapatnév | Iskola neve | Vármegye | Elért pont (max 94) |
| 1 | Neur-ON | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | 89 |
| 2 | Vadvédők | Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI | Veszprém | 86 (5) |
| 3 | Partifecskék | Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Bács-Kiskun | 86 (3) |
| 4 | Kacsapat | Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola | Csongrád-Csanád | 84 |
| 5 | Pásztormadarak | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Hajdú-Bihar | 83 |
| 6 | Fekete gólyák | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | Pest | 82 |
| sÜvöltők | Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI | Baranya | 82 | |
| 8 | Mikes | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Békés | 80 |
| 9 | LEKjobbak | Nagyboldogasszony Iskolaközpont | Somogy | 79 |
| 10 | Pacsirták 2.0 | Lehel Vezér Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | 78 |
| 11 | Álmos és a turulfiókák |
Celldömölki Városi Általános Iskola | Vas | 73 |
| Bonaparte-partfutó Napóleon | II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola | Nógrád | 73 | |
| Csicsergő csapat | Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola | Komárom-Esztergom | 73 | |
| 14 | Csabai jómadarak | Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békés | 71 |
| 15 | Puskás lepkék | Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és AMI | Fejér | 70 |
| 16 | Kicsi rigók | Fazekas József Általános Iskola | Zala | 67 |
| 17 | Baár-Madarak | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Budapest | 65 |
| 18 | Jómadarak | Illyés Gyula Gimnázium | Tolna | 60 |
| Ózdi Fürkészők | Vasvári Úti Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | 60 | |
| 20 | Sasok | Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola | Heves | 43 |
| 21 | Bóbiták | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36 |
Gratulálunk a győztes csapatnak és minden résztvevőnek, akik az ország valamennyi vármegyéjéből érkezve lelkesedésükkel, tudásukkal és kitartásukkal tették emlékezetessé az idei versenyt!
Büszkék vagyunk minden csapatra, szívből gratulálunk a helyezetteknek és a döntő valamennyi résztvevőjének!
Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők áldozatos munkáját, támogatását és segítségét, hogy a gyerekek részesei lehettek ennek a különleges napnak.
Hálásan köszönjük a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a csodálatos helyszínt, valamint a szervezők és önkéntesek lelkes, odaadó munkáját, amely nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg ilyen sikeresen.
Jövőre újra találkozunk!
Fotók a versenyről és a díjátadóról
A 2026-os Madarak és Fák Napja Országos Verseny a KEHOP Plusz–3.2.1 Természetvédelmi szemléletformálás című, KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00044 azonosítójú „Otthonunk a természet: Ismerd! Szeresd! Védd!” természetvédelmi szemléletformáló projekt keretében jött létre.